HIC SITUS, HOC SATIS
Sequentia Summorum Pontificorum Iovsj
| 1965-1969 | Carolus I |
| 1970-1971 | Josephus I |
| 1971-1972 | Paolus I |
| 1972-1973 | Johannes Unicus |
| 1973-1974 | Renatus I Persecutor |
| 1974-1975 | Sistus I Raellisticus |
| 1975-1976 | Marius I Dentisticus |
| 1976-1978 | Francus I Aeronauticus |
| 1978-1979 | Johannes Petrus I Imperator Bongustaiorum |
| 1979-1980 | Mimmus I Meccanicus |
| 1980-1981 | Caietanus I Levantinus |
| 1981-1982 | Dantes I Transoceanicus |
| 1982-1983 | Franciscus Paolus I Pariginus |
| 1983-1985 | Fabius I Simphonicus |
| 1985-1986 | Maurus I Conductor |
| 1986-1987 | Luca I Atomicus Polimericus |
| 1987-1989 | Guidus I Gubernator |
| 1989-1990 | Luca II Capitolinus |
| 1990-1991 | Stephanus I Polimonitor |
| 1991-1992 | Darius I Ciclisticus |
| 1992-1993 | Stephanus II Electros-Phoneticos |
| 1993-1994 | Luca III Pedemontanus |
| 1994-1995 | Giacomus I Etilicus |
| 1995-1996 | Mauritius I Sitibundus |
| 1996-1997 | Filippus I Procax |
| 1997-1998 | Franciscus I Polemicus |
| 1998-1999 | Julius I Sardus Pater |
| 1999-2000 | Johannes Petrus II Oniricus |
| 2000-2001 | Johannes Petrus II Oniricus |
| 2001-2002 | Paolus II Sabbathicus |
| 2002-2003 | Johannes II Nauticus |
| 2003-2004 | Federicus I Valsesianus |
| 2004-2005 | Franciscus II Kokkus Hostiliensis |
| 2005-2006 | Johannes Luca I Nuragicus |
| 2006-2007 | Joseph II Vulcanicus |
| 2007-2008 | Andreas I Paulistanus |
| 2008-2009 | Albertus I Bugellensis |
| 2009-2010 | Joseph III Catalanus |
| 2010-2011 | Giacomus II Nutellensis |
| 2011-2012 | Alexander I Cunctator Pandemonius |
Torna al sito della Villa
